Miljørettet helsevern i Grenland overvåker badevannkvaliteten ved flere av kommunenes badeplasser.
Vi tar prøver ca hver 14. dag fra uke 24 til og med uke 34. Badevannet vurderes ut i fra EUs badevannsdirektiv.
Vi minner om at ved store nedbørsmengder kan det stedvis bli dårligere badevannskvalitet. Man antar at badevannskvaliteten er tilfredsstillende 2-3 dager etter at det kraftigste regnet har gitt seg.
BADEVANNSPRØVER SOMMEREN 2024 | ||||||||||||
MILJØRETTET HELSEVERN I GRENLAND | ||||||||||||
Nr | Lokalitet | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
1 | Olavsberget (P) | |||||||||||
2 | Røra (P) | |||||||||||
3 | Heistadstranda (P) | |||||||||||
4 | Bystranda i sentrum (P) | |||||||||||
5 | Bakkestranda (SK) | |||||||||||
6 | Falkum bad (SK) | |||||||||||
7 | Hoppestadelva badeplass (SK) | |||||||||||
8 | Gåsodden (SK) | |||||||||||
9 | Åletjern (SK) | |||||||||||
10 | Heivannet (SI) | |||||||||||
11 | Øverbøtjønn (SI) | |||||||||||
12 | Herredammen (B) | |||||||||||
13 | Krogshavn(B) | |||||||||||
14 | Rognstranda (B) | |||||||||||
15 | Toke Brygge (D) | |||||||||||
16 | Kåsmyra (D) | |||||||||||
17 | Kroken (D) | |||||||||||
18 | Otterbekk (D) | |||||||||||
19 | Rekvikstranda Bostrak (D) | |||||||||||
20 | Bygdetunet (D) | |||||||||||
21 | Bergneset (K) | |||||||||||
22 | Nautebakken (K) | |||||||||||
23 | Gunnarsholmen (K) | |||||||||||
24 | Kil (K) |
Badevannskvaliteten er stabilt bra gjennom hele badesesongen. | |
Badevannskvaliteten er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet. | |
Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør. |