Skolene har egne skoleruter, se lengere ned på siden.
Skolerute 2025-2026
-
Skolestart: mandag 18. august
10 skoledager -
22 skoledager
-
Høstferie: uke 41
(f.o.m. mandag 6. oktober t.o.m. fredag 10. oktober)
18 skoledager -
20 skoledager
-
Siste skoledag før jul: fredag 19. desember
15 skoledager -
Første skoledag etter nyttår: mandag 5. januar
20 skoledager -
Vinterferie: uke 8 (f.o.m. mandag 16. februar t.o.m. fredag 20. februar)
15 skoledager -
Påskeferie f.o.m. mandag 30. mars
20 skoledager -
Påskeferie t.o.m. mandag 6. april
18 skoledager -
Fri 1. mai
Fri 14. mai og 15. mai
Fri 25. mai
17 skoledager -
Siste skoledag fredag 19. juni
15 skoledager
Skolenes egne skoleruter 2025-2026
Sum 190 skoledager
Felles skolerute for kommunene og de videregående skolene i Telemark
Skoleruter 2026-2027
Se felles skolerute eller den lokale for din skole
Klikk på en knapp for å se skoleruten
Felles skolerute for Porsgrunn
| Måned | Dato | Skoledager |
|---|---|---|
| August | Skolestart: mandag 17. august | 11 |
| September | 22 | |
| Oktober | Høstferie: uke 41 (f.o.m. mandag 5. oktober t.o.m. fredag 9. oktober) |
17 |
| November | 21 | |
| Desember | Siste skoledag før jul: fredag 18. desember | 14 |
| Januar | Første skoledag etter nyttår: tirsdag 5. januar | 19 |
| Februar | Vinterferie: uke 8 (f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar) | 15 |
| Mars | Påskeferie f.o.m. mandag 22.mars t.o.m. mandag 29. mars | 17 |
| April | 22 | |
| Mai | Fri: 6. mai og 7. mai Fri: 17. mai |
18 |
| Juni | Siste skoledag: fredag 18. juni | 14 |
Lokale skoleruter
Borge skole
| Måned | Dato | Skoledager |
|---|---|---|
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||
| Januar | ||
| Februar | ||
| Mars | ||
| April | ||
| Mai | ||
| Juni |
Brattås skole
| Måned | Dato | Skoledager |
|---|---|---|
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||
| Januar | ||
| Februar | ||
| Mars | ||
| April | ||
| Mai | ||
| Juni |
Brevik oppvekstsenter
| Måned | Dato | Skoledager |
|---|---|---|
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||
| Januar | ||
| Februar | ||
| Mars | ||
| April | ||
| Mai | ||
| Juni |
Grønli skole
| Måned | Dato | Skoledager |
|---|---|---|
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||
| Januar | ||
| Februar | ||
| Mars | ||
| April | ||
| Mai | ||
| Juni |
Heistad skole
| Måned | Dato | Skoledager |
|---|---|---|
| August | Planleggingsdager skole: Mandag 10, tirsdag 11, onsdag 12, torsdag 13. og fredag 14.august Planleggingsdager Regnbuen og SFO: Onsdag 12, torsdag 13. og fredag 14. august. SFO og Regnbuen stengt! Skolestart mandag 17. august |
11 |
| September | 22 | |
| Oktober | Høstferie: uke 41 (f.o.m. mandag 5. oktober t.o.m. fredag 9. oktober) SFO og Regnbuen åpen. |
17 |
| November | 21 | |
| Desember | Siste skoledag før jul: fredag 18. desember | 14 |
| Januar | Første skoledag etter nyttår: tirsdag 5. januar Planleggingsdag skole, Regnbuen og SFO: Mandag 4. januar SFO og Regnbuen stengt! |
19 |
| Februar | Vinterferie: uke 8 (f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar) SFO og Regnbuen åpen. |
15 |
| Mars | Påskeferie f.o.m. mandag 22. mars t.o.m. mandag 29. mars | 17 |
| April | 22 | |
| Mai | Offentlig fridag: torsdag 6. mai (Kr. Himmelfartsdag) Fri: fredag 7. mai. Planleggingsdag Regnbuen og SFO: Fredag 7. mai SFO og Regnbuen stengt! |
18 |
| Juni | Siste skoledag: fredag 18. juni SFO er sommerstengt uke 27-30 |
14 |
Heistad ungdomsskole
| Måned | Dato | Skoledager |
|---|---|---|
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||
| Januar | ||
| Februar | ||
| Mars | ||
| April | ||
| Mai | ||
| Juni |
Kjølnes ungdomsskole
| Måned | Dato | Skoledager |
|---|---|---|
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||
| Januar | ||
| Februar | ||
| Mars | ||
| April | ||
| Mai | ||
| Juni |
Klevstrand skole
| Måned | Dato | Skoledager |
|---|---|---|
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||
| Januar | ||
| Februar | ||
| Mars | ||
| April | ||
| Mai | ||
| Juni |
Langagen skole
| Måned | Dato | Skoledager |
|---|---|---|
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||
| Januar | ||
| Februar | ||
| Mars | ||
| April | ||
| Mai | ||
| Juni |
Myrene skole
| Måned | Dato | Skoledager |
|---|---|---|
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||
| Januar | ||
| Februar | ||
| Mars | ||
| April | ||
| Mai | ||
| Juni |
Tveten skole
| Måned | Dato | Skoledager |
|---|---|---|
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||
| Januar | ||
| Februar | ||
| Mars | ||
| April | ||
| Mai | ||
| Juni |
Tveten ungdomsskole
| Måned | Dato | Skoledager |
|---|---|---|
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||
| Januar | ||
| Februar | ||
| Mars | ||
| April | ||
| Mai | ||
| Juni |
Vestsiden skole
| Måned | Dato | Skoledager |
|---|---|---|
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||
| Januar | ||
| Februar | ||
| Mars | ||
| April | ||
| Mai | ||
| Juni |